<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Comments on: Fotokody przyszłością reklamy</title>
	<atom:link href="http://blogreklamowy.com/index.php/2009/07/12/fotokody-przyszloscia-reklamy/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://blogreklamowy.com/index.php/2009/07/12/fotokody-przyszloscia-reklamy/</link>
	<description>Blog informacyjno-reklamowy dla każdego. E-marketing, e-reklama oraz nowości i badania świata wirtualnego.</description>
	<lastBuildDate>Thu, 08 Jul 2010 08:46:53 +0000</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.9.2</generator>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
		<item>
		<title>By: strzala</title>
		<link>http://blogreklamowy.com/index.php/2009/07/12/fotokody-przyszloscia-reklamy/comment-page-1/#comment-3662</link>
		<dc:creator>strzala</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 29 Jul 2009 13:09:54 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://blogreklamowy.com/?p=848#comment-3662</guid>
		<description>Myślę, że jest to kwestia spopularyzowania się rozwiązania. Wszyscy operatorzy wdrażają jeden standard i tylko ten jest przez nich aktywnie wspierany. Aplikacja będzie już zainstalowana na sprzedawanych telefonach. Jeżeli ktoś będzie miał już zainstalowany w czytnik fotokodów to nawet nie musi wiedzieć, że ma internet w komórce - a wiele ludzi nie wie! Świetna strona http://www.foto-kody.pl . Ja w stopce maili umieszczam swój fotokod.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Myślę, że jest to kwestia spopularyzowania się rozwiązania. Wszyscy operatorzy wdrażają jeden standard i tylko ten jest przez nich aktywnie wspierany. Aplikacja będzie już zainstalowana na sprzedawanych telefonach. Jeżeli ktoś będzie miał już zainstalowany w czytnik fotokodów to nawet nie musi wiedzieć, że ma internet w komórce &#8211; a wiele ludzi nie wie! Świetna strona <a href="http://www.foto-kody.pl" rel="nofollow">http://www.foto-kody.pl</a> . Ja w stopce maili umieszczam swój fotokod.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: BrandDoctor</title>
		<link>http://blogreklamowy.com/index.php/2009/07/12/fotokody-przyszloscia-reklamy/comment-page-1/#comment-3519</link>
		<dc:creator>BrandDoctor</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 16 Jul 2009 09:00:48 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://blogreklamowy.com/?p=848#comment-3519</guid>
		<description>Prawdą jest, że mnóstwo aktywności przenosi się do sieci. Czy to medium tańsze? Pozornie tak, niemniej jak ktoś ma względem niego na prawdę poważne zamiary, to już takie bardzo tanie nie jest. Przewagą sieci jest natomiast 100% mierzalność efektów kampanii. Wadą - kompletna niemoc monitoringowa - ale może to zaleta?
Tylko co to ma wspólnego z fotokodami? To, że w fotokodzie zawrzesz adres www? Toż możesz go po prostu napisać! Raczej traktowałbym fotokod jako gadget służący np. przekazaniu niezapamiętywalnych adresów (warto wiedzieć, że niektóre telefony kom. mają problem z interpretacją adresu dłuższego niż 128 znaków i się zawieszają).
Nie wiem o jakiej grupie docelowej mówisz. Internetu &quot;en masse&quot;? Jeśli tak to zgoda, choć core to pewnie 16-35.
Czy fotokodów? Bo tu już grupa będzie znacznie węższa. Na tyle wąska, że będzie pasować do Lego i pewnie Apple, ale do Viagry już pewnie nie bardzo... :)</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Prawdą jest, że mnóstwo aktywności przenosi się do sieci. Czy to medium tańsze? Pozornie tak, niemniej jak ktoś ma względem niego na prawdę poważne zamiary, to już takie bardzo tanie nie jest. Przewagą sieci jest natomiast 100% mierzalność efektów kampanii. Wadą &#8211; kompletna niemoc monitoringowa &#8211; ale może to zaleta?<br />
Tylko co to ma wspólnego z fotokodami? To, że w fotokodzie zawrzesz adres www? Toż możesz go po prostu napisać! Raczej traktowałbym fotokod jako gadget służący np. przekazaniu niezapamiętywalnych adresów (warto wiedzieć, że niektóre telefony kom. mają problem z interpretacją adresu dłuższego niż 128 znaków i się zawieszają).<br />
Nie wiem o jakiej grupie docelowej mówisz. Internetu &#8220;en masse&#8221;? Jeśli tak to zgoda, choć core to pewnie 16-35.<br />
Czy fotokodów? Bo tu już grupa będzie znacznie węższa. Na tyle wąska, że będzie pasować do Lego i pewnie Apple, ale do Viagry już pewnie nie bardzo&#8230; <img src='http://blogreklamowy.com/wp-includes/images/smilies/icon_smile.gif' alt=':)' class='wp-smiley' /> </p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Paula</title>
		<link>http://blogreklamowy.com/index.php/2009/07/12/fotokody-przyszloscia-reklamy/comment-page-1/#comment-3509</link>
		<dc:creator>Paula</dc:creator>
		<pubDate>Sun, 12 Jul 2009 20:52:46 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://blogreklamowy.com/?p=848#comment-3509</guid>
		<description>Bardzo się cieszę, że masz czelność mieć przeciwne zdanie :) Chętnie podyskutuję w tej sprawie. Napisałam o przyszłości fotokodów głównie z dwóch powodów. Po pierwsze wszystko przenosi się do sieci. Dlaczego? Bo nie oszukujmy się, ale jest to medium znacznie tańsze od tradycyjnego. Poza tym daje więcej możliwości niż prasa czy telewizja. Po drugie technologia idzie do przodu. Internet podróżuje z nami, a my z Internetem przez co dotarcie do użytkownika staje się łatwiejsze. Na pewno fotokody nie dotrą do każdego. Ale gdyby określić grupę docelową to myślę, że przedział wiekowy można by szacować od 16 do 50 roku życia. A patrząc na te dane myślę, że to nie mała grupa.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Bardzo się cieszę, że masz czelność mieć przeciwne zdanie <img src='http://blogreklamowy.com/wp-includes/images/smilies/icon_smile.gif' alt=':)' class='wp-smiley' />  Chętnie podyskutuję w tej sprawie. Napisałam o przyszłości fotokodów głównie z dwóch powodów. Po pierwsze wszystko przenosi się do sieci. Dlaczego? Bo nie oszukujmy się, ale jest to medium znacznie tańsze od tradycyjnego. Poza tym daje więcej możliwości niż prasa czy telewizja. Po drugie technologia idzie do przodu. Internet podróżuje z nami, a my z Internetem przez co dotarcie do użytkownika staje się łatwiejsze. Na pewno fotokody nie dotrą do każdego. Ale gdyby określić grupę docelową to myślę, że przedział wiekowy można by szacować od 16 do 50 roku życia. A patrząc na te dane myślę, że to nie mała grupa.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: BrandDoctor</title>
		<link>http://blogreklamowy.com/index.php/2009/07/12/fotokody-przyszloscia-reklamy/comment-page-1/#comment-3508</link>
		<dc:creator>BrandDoctor</dc:creator>
		<pubDate>Sun, 12 Jul 2009 18:52:06 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://blogreklamowy.com/?p=848#comment-3508</guid>
		<description>Paulina, mam czelność mieć dokładne przeciwne zdanie. Uważam, że to kolejny gadget, który nie bardzo się sprawdza. Oczywiście, kogoś to zainteresuje, ktoś da się wciągnąć, ktoś zrobi fajna kampanię (mytoys) itd. Ale żeby od razu przyszłość reklamy? Obawiam się, że sam fakt używania komórki do kolejnej czynności (tym razem skanowania) to za mała motywacja, aby to się stało hitem.
Pamiętam podobne wizje dot. np reklam na telewizorach w aptekach, sklepach, na uczelniach itd.
Oczywiście kody to nie medium, a sposób przekazania informacji i pewnie jako taki jest zaciekawiający. Ale tylko raz... potem ciekawości brak.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Paulina, mam czelność mieć dokładne przeciwne zdanie. Uważam, że to kolejny gadget, który nie bardzo się sprawdza. Oczywiście, kogoś to zainteresuje, ktoś da się wciągnąć, ktoś zrobi fajna kampanię (mytoys) itd. Ale żeby od razu przyszłość reklamy? Obawiam się, że sam fakt używania komórki do kolejnej czynności (tym razem skanowania) to za mała motywacja, aby to się stało hitem.<br />
Pamiętam podobne wizje dot. np reklam na telewizorach w aptekach, sklepach, na uczelniach itd.<br />
Oczywiście kody to nie medium, a sposób przekazania informacji i pewnie jako taki jest zaciekawiający. Ale tylko raz&#8230; potem ciekawości brak.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Tomek</title>
		<link>http://blogreklamowy.com/index.php/2009/07/12/fotokody-przyszloscia-reklamy/comment-page-1/#comment-3507</link>
		<dc:creator>Tomek</dc:creator>
		<pubDate>Sun, 12 Jul 2009 08:49:29 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://blogreklamowy.com/?p=848#comment-3507</guid>
		<description>Fotokody są całkiem fajne ale jak dla mnie mają jeden problem. Różne organizacje/firmy używają ich różnych rodzajów. Przez to muszę mieć w telefonie parę aplikacji co mnie bardzo irytuje. Puki nie będzie jednego porządnego standardu - dla mnie odpada.

Nawet Microsoft ostatnio testuje swoją wersje, która moim zdaniem jest najlepsza dla reklamy/marketingu - jest o wiele bardziej przyjaźniejsza szaremu użytkownikowi:
http://www.box.net/shared/7ox5qf4ivt</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Fotokody są całkiem fajne ale jak dla mnie mają jeden problem. Różne organizacje/firmy używają ich różnych rodzajów. Przez to muszę mieć w telefonie parę aplikacji co mnie bardzo irytuje. Puki nie będzie jednego porządnego standardu &#8211; dla mnie odpada.</p>
<p>Nawet Microsoft ostatnio testuje swoją wersje, która moim zdaniem jest najlepsza dla reklamy/marketingu &#8211; jest o wiele bardziej przyjaźniejsza szaremu użytkownikowi:<br />
<a href="http://www.box.net/shared/7ox5qf4ivt" rel="nofollow">http://www.box.net/shared/7ox5qf4ivt</a></p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>
