<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>BLOG REKLAMOWY dla każdego. Reklama, marketing. &#187; Badania marketingowe</title>
	<atom:link href="http://blogreklamowy.com/index.php/category/marketing/badania/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://blogreklamowy.com</link>
	<description>Blog informacyjno-reklamowy dla każdego. E-marketing, e-reklama oraz nowości i badania świata wirtualnego.</description>
	<lastBuildDate>Wed, 30 Nov 2011 11:22:49 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
		<item>
		<title>Zakupoholiczki czyli konsumentki na obcasach</title>
		<link>http://blogreklamowy.com/index.php/2011/11/30/zakupoholiczki-czyli-konsumentki-na-obcasach/</link>
		<comments>http://blogreklamowy.com/index.php/2011/11/30/zakupoholiczki-czyli-konsumentki-na-obcasach/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 30 Nov 2011 11:20:47 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Paula</dc:creator>
				<category><![CDATA[Badania marketingowe]]></category>
		<category><![CDATA[Teoretycznie rzecz biorąc]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blogreklamowy.com/?p=2620</guid>
		<description><![CDATA[Artykuł potraktowałam trochę z przymrużeniem oka. Sama jestem kobietą, ale potrafię śmiać się ze swoich nawyków zakupowych. Będzie trochę teorii i statystyk, które są dość imponujące. A przede wszystkim cała gama subiektywnych wniosków, spostrzeżeń jakie wpadły mi do głowy podczas ostatniego maratonu zakupowego. Na początek coś co bawi każdego czyli inteligentny, męski humor z demotywatorów. [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://blogreklamowy.com/index.php/2011/11/30/zakupoholiczki-czyli-konsumentki-na-obcasach/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Co jest kluczem do sukcesu?</title>
		<link>http://blogreklamowy.com/index.php/2007/11/19/co-jest-kluczem-do-sukcesu/</link>
		<comments>http://blogreklamowy.com/index.php/2007/11/19/co-jest-kluczem-do-sukcesu/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 18 Nov 2007 22:52:19 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Paula</dc:creator>
				<category><![CDATA[Badania marketingowe]]></category>
		<category><![CDATA[Marketing wyszukiwarkowy]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blogreklamowy.com/index.php/2007/11/19/co-jest-kluczem-do-sukcesu/</guid>
		<description><![CDATA[Tego oczywiście nie wie nikt. Nie ma bowiem jednej receptury na osiągnięcie sukcesu w danej branży. Jednak jak dowodzą najnowsze badania PK Data dobra, aktualna i prosta w nawigacji strona internetowa jeżeli nie jest kluczem do sukcesu firmy, to na pewno ten sukces wspiera. Obecnie klient, który nie może znaleźć na stronie tego co potrzebuje [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://blogreklamowy.com/index.php/2007/11/19/co-jest-kluczem-do-sukcesu/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>4</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Tracimy zaufanie do reklam internetowych</title>
		<link>http://blogreklamowy.com/index.php/2007/10/05/tracimy-zaufanie-do-reklam-internetowych/</link>
		<comments>http://blogreklamowy.com/index.php/2007/10/05/tracimy-zaufanie-do-reklam-internetowych/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 05 Oct 2007 19:12:49 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Paula</dc:creator>
				<category><![CDATA[Badania marketingowe]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.blogreklamowy.com/index.php/2007/10/05/tracimy-zaufanie-do-reklam-internetowych/</guid>
		<description><![CDATA[Globalne badanie Nielsena wykazało, że reklamy tradycyjne są uważane za najbardziej wiarygodne i pozostawiają daleko w tyle reklamy internetowe. Aż 63 % badanych ufa reklamom, które pojawiają się w prasie, a 56 % &#8211; spotom telewizyjnym. Najbardziej wiarygodnym formatem reklamy online okazały się reklamy w wyszukiwarkach. Ufa im 34 % respondentów. Zaledwie 26 % ufa [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://blogreklamowy.com/index.php/2007/10/05/tracimy-zaufanie-do-reklam-internetowych/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Reklama w grach zwiększa rozpoznawalność marki</title>
		<link>http://blogreklamowy.com/index.php/2007/09/13/reklama-w-grach-zwieksza-rozpoznawalnosc-marki/</link>
		<comments>http://blogreklamowy.com/index.php/2007/09/13/reklama-w-grach-zwieksza-rozpoznawalnosc-marki/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 13 Sep 2007 21:15:14 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Paula</dc:creator>
				<category><![CDATA[Badania marketingowe]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blogreklamowy.com/index.php/2007/09/13/reklama-w-grach-zwieksza-rozpoznawalnosc-marki/</guid>
		<description><![CDATA[Najnowsze osiągnięcia w dziedzinie reklamy i marketingu dowodzą, że umieszczanie reklamy w grach zyskuje coraz większą popularność i skuteczność. Badanie firmy Massive, należącej do Microsoftu, że dzięki reklamie w grach rozpoznawalność marki zwiększyła się o 64 %, a ocena marki o 37 %. Gracze po obejrzeniu reklamy w swojej ulubionej grze coraz częściej zastanawiali się [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://blogreklamowy.com/index.php/2007/09/13/reklama-w-grach-zwieksza-rozpoznawalnosc-marki/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Postaw na marketing zintegrowany</title>
		<link>http://blogreklamowy.com/index.php/2007/09/13/postaw-na-marketing-zintegrowany/</link>
		<comments>http://blogreklamowy.com/index.php/2007/09/13/postaw-na-marketing-zintegrowany/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 13 Sep 2007 20:16:17 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Paula</dc:creator>
				<category><![CDATA[Badania marketingowe]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blogreklamowy.com/index.php/2007/09/13/postaw-na-marketing-zintegrowany/</guid>
		<description><![CDATA[Nowe media czyli świat wirtualny nie zdeklasowały jeszcze do końca mediów tradycyjnych. Podobnie ma sie marketing&#8230; Jak dowodzą badani prawie 2/3 respondentów, mających do wyboru magazyn w tradycyjnej, drukowanej formie i w wersji elektronicznej, stawia na tradycję. Decyzje te uwarunkowane są od postrzegania przez respondentów reklam. Prawie 3/4 z nich uważa, że reklamy internetowe są [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://blogreklamowy.com/index.php/2007/09/13/postaw-na-marketing-zintegrowany/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Newsy i reklama Video najskuteczniejsze!</title>
		<link>http://blogreklamowy.com/index.php/2007/09/13/newsy-i-reklama-video-najskuteczniejsze/</link>
		<comments>http://blogreklamowy.com/index.php/2007/09/13/newsy-i-reklama-video-najskuteczniejsze/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 13 Sep 2007 19:54:18 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Paula</dc:creator>
				<category><![CDATA[Badania marketingowe]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blogreklamowy.com/index.php/2007/09/13/newsy-i-reklama-video-najskuteczniejsze/</guid>
		<description><![CDATA[Jak dowodzą najnowsze badania reklamy umieszczane na stronach internetowych mediów informacyjnych są znacznie skuteczniejsze niż spoty reklamowe w telewizji. Badania te przeprowadziła firma Online Publisher&#8217;s Association (OPA). Przebadanych zostało ponad 1,400 internautów, którzy oglądają filmy video w sieci. Reklamy wideo umieszczone w serwisach internetowych gazet czy stacji informacyjnych motywowały internautów do działania skuteczniej niż reklamy [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://blogreklamowy.com/index.php/2007/09/13/newsy-i-reklama-video-najskuteczniejsze/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

